2023年中学受験は受験者に特筆すべき変化がありました。2023年と2022年の受験状況を比較しましたのでご覧ください。
2023年 中学入試概況 |
||||||||||
中学校 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
2023年 | 2022年 | 増減 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | ||||
広島学院 | 184名 | 641名 | 598名 | + | 43 | 635名 | 583名 | 281名 | 287名 | |
修道 | 276名 | 895名 | 872名 | + | 23 | 873名 | 839名 | 534名 | 532名 | |
広島城北 | 200名 | 614名 | 644名 | ▲ | 30 | 584名 | 583名 | 549名 | 543名 | |
ND清心 | 180名 | 522名 | 539名 | ▲ | 17 | 514名 | 531名 | 259名 | 258名 | |
広島女学院 | 200名 | 676名 | 716名 | ▲ | 40 | 655名 | 684名 | 475名 | 485名 | |
安田女子 | 200名 | A日程 | 488名 | 531名 | ▲ | 43 | 479名 | 522名 | 366名 | 370名 |
B日程 | 567名 | 547名 | + | 20 | 550名 | 538名 | 462名 | 431名 | ||
比治山女子 | 80名 | 推薦入試 | 46名 | 42名 | + | 4 | 45名 | 42名 | 45名 | 42名 |
入試Ⅰ | 105名 | 126名 | ▲ | 21 | 100名 | 126名 | 96名 | 122名 | ||
入試Ⅱ | 65名 | 95名 | ▲ | 30 | 19名 | 25名 | 17名 | 22名 | ||
山陽女学園 | 60名 | 岩国 | 33名 | 18名 | + | 15 | 31名 | 18名 | 31名 | 14名 |
入試ⅠⅡⅢ | 130名 | 113名 | + | 17 | 75名 | 65名 | 75名 | 65名 | ||
広大附属 | 120名 | 一般男子 | 547名 | 518名 | + | 29 | 929名 | 90名 | 80名 | |
一般女子 | 373名 | 434名 | ▲ | 61 | 60名 | 55名 | ||||
内部男子 | 28名 | 32名 | ▲ | 4 | 62名 | 17名 | 22名 | |||
内部女子 | 31名 | 30名 | + | 1 | 10名 | 16名 | ||||
広島なぎさ | 200名 | 男子 | 335名 | 332名 | + | 3 | 312名 | 314名 | 265名 | 257名 |
女子 | 209名 | 263名 | ▲ | 54 | 181名 | 212名 | 146名 | 154名 | ||
崇徳 | 90名 | A日程 | 137名 | 240名 | ▲ | 103 | 133名 | 239名 | 55名 | 73名 |
B日程 | 21名 | 23名 | ▲ | 2 | 18名 | 20名 | 5名 | 4名 | ||
広島国際学院 | 80名 | 入試Ⅰ | 224名 | 200名 | + | 24 | 218名 | 193名 | 141名 | 129名 |
入試Ⅱ | 179名 | 174名 | + | 5 | 153名 | 148名 | 75名 | 78名 | ||
修大ひろしま協創 | 60名 | 225名 | 338名 | ▲ | 113 | 156名 | 246名 | 117名 | 141名 | |
市立広島 | 120名 | 354名 | 367名 | ▲ | 13 | 120名 | 120名 | |||
県立広島 | 160名 | 638名 | 760名 | ▲ | 122 | 564名 | 655名 | 160名 | 160名 | |
県立広島叡智学園 | 40名 | 一次 | 262名 | 312名 | ▲ | 50 | 261名 | 311名 | 80名 | 80名 |
二次 | 80名 | 80名 | 0 | 78名 | 80名 | 40名 | 40名 |
女子の受験者の減少
全体を見てみると、昨年と比べて受験者数は減少しています。男子校では学院は+43名、修道は+23名、城北は▲30名です。女子校ではND清心は▲17名、女学院は▲40名、安田女子は合わせて▲23名、比治山女子は合わせて▲47名、山陽女学園は合わせて+32名です。
つまり男子の難関校では増えているのですが、女子が大きく減少していることが分かります。それは共学校にも同じことが言えるようです。
なぜ女子が減少したか
女子が減少した原因ははっきりとわかるわけではありませんが、学校の先生や周りの話から推測するとコロナ禍が1つの原因になっているのではないかということです。コロナ禍に入ったのがおよそ3年前、当時小3~小4だった生徒が中学受験を考える時期と重なります。
中学受験の勉強には学習塾でおこなうことが一般的です。しかし、コロナ禍では新しいことを始めようという気持ちにはならなかったと想像できます。特に女の子は男の子に比べて一般的に”危ない場所”や危ないこと”は避けるのが親の心情としてあるように思います。そういった意味で「コロナ禍の中、わざわざ中学受験をしなくてもよい」という判断になったのではないでしょうか。
逆に男子のトップレベル層はコロナ禍による”受験控え”はあまりなかったということになります。むしろコロナ禍だからこそしっかり勉強させたいという気持ちすら出てきた可能性もあります。
今後の見通し
もしかしたら1~2年は同じような傾向が続くかもしれません。しかし、コロナ禍も徐々に収まっていることから女子の受験者も戻ってくるのではないでしょうか。特にここ数年は中学受験は全国的にも過熱してきているようです。今春2023年の首都圏の私立・国立中学校の受験者総数〈推定〉は過去最多の52,600名になりました。しばらくこの熱は続いていきそうです。